General: 6 fecha del rally Villa Gesell
1 | 5 | LEVY CARLOS-LEVY JUAN | mitsubishi | N4 | 1 | 47:08.1 | 127.5 | |||
2 | 4 | MARROCCHI DANIEL-ENRICO CARLOS | mitsubishi | N4 | 2 | 47:25.7 | 17.6 | 17.6 | 126.71 | |
3 | 1 | LEVY ALEJANDRO-LEVY DIEGO | mitsubishi | N4 | 3 | 47:30.1 | 22.0 | 22.0 | 126.51 | |
4 | 6 | BASTARD RAFAEL-BASTARD NICOLAS | subaru | N4 | 4 | 48:28.1 | 1:20.0 | 1:20.0 | 123.99 | |
5 | 3 | HEILAND HORACIO-SCHROH ALBERTO | mitsubishi | N4 | 5 | 48:45.4 | 1:37.3 | 1:37.3 | 123.26 | |
6 | 14 | IGLESIAS ADRIAN-FERRO JORGE | mitsubishi | N42 | 1 | 49:23.4 | 2:15.3 | 121.68 | ||
7 | 21 | PADILLA DIEGO-BUSTAMANTE GONZALO | mitsubishi | N42 | 2 | 49:39.3 | 2:31.2 | 15.9 | 121.03 | |
8 | 12 | SANTOS ADRIAN-VOLPATO DARIO | mitsubishi | N4 | 6 | 49:47.2 | 2:39.1 | 2:39.1 | 120.71 | |
9 | 11 | ZANASSI ALEJANDRO-ZANASSI OSCAR | mitsubishi | N4 | 7 | 49:55.7 | 2:47.6 | 2:47.6 | 120.36 | |
10 | 9 | PRACHT ALEJANDRO-CARRETTO HECTOR | mitsubishi | N42 | 3 | 50:15.3 | 3:07.2 | 51.9 | 119.58 | |
11 | 17 | MONARCA GONZALO-GRIGERA LAUREANO | mitsubishi | N4 | 8 | 50:22.8 | 3:14.7 | 3:14.7 | 119.29 | |
12 | 15 | REY PABLO-D´ALESSANDRO LUCAS | mitsubishi | N42 | 4 | 50:28.6 | 3:20.5 | 1:05.2 | 119.06 | |
13 | 23 | FIORAVANTI ALBERTO-FIORAVANTI MARTIN | vw gol | A | 1 | 52:09.9 | 5:01.8 | 115.2 | ||
14 | 28 | DOMINGUEZ ESTEBAN-BERTINAT PABLO | vw gol | A | 2 | 52:15.0 | 5:06.9 | 5.1 | 115.02 | |
15 | 27 | CARBALLIDO IGNACIO-GIACOMANTONE JULIAN | vw gol | A | 3 | 52:19.4 | 5:11.3 | 9.5 | 114.86 | |
16 | 32 | GONZALEZ MATIAS-GONZALEZ GASTON | vw gol | A | 4 | 52:19.7 | 5:11.6 | 9.8 | 114.84 | |
17 | 26 | DISALVO RODRIGO-COLOMBO MARCELO | vw gol | A | 5 | 52:33.9 | 5:25.8 | 24.0 | 114.33 | |
18 | 25 | BANDI EZEQUIEL-RIGO SERGIO | vw gol | A | 6 | 53:22.4 | 6:14.3 | 1:12.5 | 112.6 | |
19 | 29 | DIAZ NICOLAS-FRECERO ROBERTO | vw gol | A | 7 | 53:37.7 | 6:29.6 | 1:27.8 | 112.06 | |
20 | 38 | MARI MARIO-SARDO SILVANO | seat | N3 | 1 | 55:12.3 | 8:04.2 | 108.86 | ||
21 | 39 | PERKINS TOMAS-SANTOS JUAN | seat | N3 | 2 | 55:30.2 | 8:22.1 | 17.9 | 108.27 | |
22 | 41 | SOLARI JUAN-GRANT JORGE | clio | N3 | 3 | 55:46.6 | 8:38.5 | 34.3 | 107.74 | |
23 | 51 | GOICOECHEA LUCIANO-SOLIMO ANTONIO | ford k | N2 | 1 | 55:58.7 | 8:50.6 | 107.36 | ||
24 | 50 | ROCHAIX JUAN-MAZZETTI GUSTAVO | ford k | N2 | 2 | 56:05.9 | 8:57.8 | 7.2 | 107.13 | |
25 | 47 | VIGLIETTI EDUARDO-ARZENO VICTOR | citroen | N3 | 4 | 56:15.2 | 9:07.1 | 1:02.9 | 106.83 | |
26 | 57 | SANTILLANA SANTIAGO-SANTILLANA JORGE | ford k | N2 | 3 | 56:44.4 | 9:36.3 | 45.7 | 105.91 | |
27 | 53 | FIORIO PEDRO-MORENO RAUL OSCAR | ford k | N2 | 4 | 56:45.3 | 9:37.2 | 46.6 | 105.89 | |
28 | 59 | MARINI DIEGO-MARINI ANDREA | corsa | N2 | 5 | 56:53.3 | 9:45.2 | 54.6 | 105.64 | |
29 | 68 | MELLANA JUAN-ROLDAN MATIAS | vw gol | N1 | 1 | 57:44.8 | 10:36.7 | 104.07 | ||
30 | 74 | MANZO ANDRES-SANTOS MARCELO | ford k | N2 | 6 | 58:36.5 | 11:28.4 | 2:37.8 | 102.54 | |
31 | 43 | MON JUAN-MELLI MARIA | seat | N3 | 5 | 30.0 | 59:09.1 | 12:01.0 | 3:56.8 | 101.6 |
32 | 62 | DEGORGUE GUSTAVO-FERNANDEZ MANUEL | corsa | N2 | 7 | 1:00:27.1 | 13:19.0 | 4:28.4 | 99.41 | |
33 | 69 | SORIA VICTOR-MAI OSCAR | vw gol | N1 | 2 | 1:02:28.8 | 15:20.7 | 4:44.0 | 96.18 | |
34 | 7 | MARINO MIGUEL-RIZZO MARCELO | mitsubishi | N4 | 9 | 2:24:41.7 | 1:37:33.6 | 1:37:33.6 | 41.53 | |
35 | 10 | MURRONE CARLOS-SCHNEIDER PABLO | mitsubishi | N42 | 5 | 2:25:24.7 | 1:38:16.6 | 1:36:01.3 | 41.33 | |
36 | 20 | ADROGUE ENRIQUE-MOBILIO OSVALDO | mitsubishi | N4 | 10 | 2:25:25.9 | 1:38:17.8 | 1:38:17.8 | 41.32 | |
37 | 8 | MACHADO RUBEN-LUDOVICO JAVIER | subaru | N4 | 11 | 2:26:00.9 | 1:38:52.8 | 1:38:52.8 | 41.16 | |
38 | 18 | HERRERA RUBEN-VAN DEN HEUVEL NESTOR | mitsubishi | N4 | 12 | 30.0 | 2:26:46.7 | 1:39:38.6 | 1:39:38.6 | 40.94 |
fuente: rallyfederal.net