Las elecciones se realizaron con alrededor de 500 excluidos, de los cuales 317 se acercaron a la sede partidaria para reclamar. Como datos destacados de la eleccion - que se vivió en un clima de absoluta calma - hubo muy poco corte de boleta y el efecto Alfonsin se hizo sentir. Por otro lado, la lista 1 de Montenegro perdió en todas las mesas, pero ganó en las dos que nucleaban a los nuevos votantes agregados a último momento: las mesas 5 masculina y 5005 femenina.
Candidatos al Comite local | ||
Mesas: | Lista 1 | Lista 27 |
1 y 2 masculino | 50 | 164 |
3 y 4 masculino | 41 | 112 |
5 masculino (nuevos votantes) | 34 | 33 |
5001 y 5002 femenino | 75 | 132 |
5003 y 5004 femenino | 65 | 100 |
5005 femenino (nuevos votantes) | 56 | 23 |
Totales | 321 | 563 |
Candidatos al Comite Provincia | ||
Mesas: | Lista 15 | Lista 27 |
1 y 2 masculino | 46 | 167 |
3 y 4 masculino | 40 | 113 |
5 masculino (nuevos votantes) | 31 | 35 |
5001 y 5002 femenino | 71 | 136 |
5003 y 5004 femenino | 62 | 102 |
5005 femenino (nuevos votantes) | 53 | 26 |
Totales | 303 | 579 |
Candidatos al Comite Nacional | ||
Mesas: | Lista 15 | Lista 27 |
1 y 2 masculino | 46 | 168 |
3 y 4 masculino | 40 | 112 |
5 masculino (nuevos votantes) | 30 | 36 |
5001 y 5002 femenino | 71 | 134 |
5003 y 5004 femenino | 61 | 113 |
5005 femenino (nuevos votantes) | 52 | 27 |
Totales | 300 | 590 |
SiGesellnoticias