A Juventud le queda jugar con San Vicente - el verdugo de El León - y con Deportivo Pinamar. A El León le queda jugar con Defensores de Valeria del Mar y Nuevo Amanecer de Ostende. A san Lorenzo le queda el pendiento de la fecha 20 ante Atlético, para despues jugar con Defensores del Oeste y Los del Clan. El fixture mas favorable es para El León... pero esto es fútbol.
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS | |
Juventud Unida | 20 | 14 | 5 | 1 | 40 | 14 | 18 | 47 |
El Leon | 20 | 14 | 3 | 3 | 44 | 21 | 23 | 45 |
San Lorenzo | 19 | 14 | 0 | 5 | 45 | 13 | 32 | 42 |
San Vicente de Pinamar | 20 | 12 | 4 | 5 | 57 | 15 | 42 | 40 |
Atlético Villa Gesell | 19 | 10 | 4 | 5 | 72 | 22 | 51 | 34 |
Los del Clan | 20 | 7 | 6 | 7 | 28 | 29 | 2 | 27 |
Defensores del Oeste | 20 | 7 | 5 | 8 | 29 | 34 | - 5 | 26 |
Nuevo Amanecer Ostende | 20 | 7 | 4 | 9 | 35 | 41 | -10 | 25 |
Deportivo Pinamar | 20 | 5 | 5 | 10 | 22 | 33 | -11 | 20 |
Huracan de Madariaga | 20 | 6 | 5 | 9 | 22 | 41 | -19 | 20 |
Racing de Madariaga | 20 | 2 | 1 | 17 | 16 | 78 | -60 | 7 |
Defensores de Valeria del Mar | 20 | 1 | 0 | 19 | 12 | 88 | -76 | 3 |
SiGesellnoticias