El tiempo - Tutiempo.net

26/02/2014 - DEPORTES - Enduro

Felipe Ellis es el nuevo monarca de las arenas geselinas

Ellis ganó de punta a punta
El joven piloto de Bahia Blanca Felipe Ellis con su Kawasaki se quedó con la victoria en la prueba Senior del 21º Enduro del Verano, que se corrió en Villa Gesell.

Y o fue poca cosa para el bahiense que ya había tenido una destacada actuacion en el 2012, donde fue segundo. Con solo 21 años supero a pilotos profesionales avezados que disputaron la prueba, y eran los candidatos.

Ellis ganó de punta a punta, y manteniendo detrás con autoridad a los grandes candidatos como el estadounidense Taylor Robert (Kawasaki), y los franceses Adrien Van Beveren (Yamaha) y Damien Prevot (Honda), este último que finalmente abandonó luego de un grave accidente.

En la general, el veterano “Rey de la arena” Luis Pighetti se ubicó 15º en su regreso al Enduro, luego de siete años de haber estado alejado de esta carrera, que lo tiene como máximo ganador con 7 triunfos.

CLASIFICACION GENERAL Senior Shootout (Pro, Senior y Master)
POS LAP TOTAL TAG # NOMBRE
1 6 47:57,1 MC00058 58 ELLIS, Felipe Ellis
2 6 48:23,0 MC00033 33 ROBERT, Taylor Robert
3 6 48:28,0 MC00001 1 VAN BEREVEN, adrien VB Ad
4 6 48:29,6 MC00003 3 FANELLO, Ezequiel
5 6 50:36,7 MC00005 5 ARCO, Dario
6 6 50:53,5 MC00098 98 VILLAR, Demian
7 6 51:20,4 MC00004 4 SANCHEZ, Sebastian
8 6 51:32,2 MC00025 25 CERVANTES MORENO, Ivan
9 6 52:13,6 MC00012 12 NOSIGLIA JAEGER, Daniel
10 6 52:35,3 MC00008 8 KRIGER, Nahuel Andres
11 6 52:48,6 MC00091 91 PIZZOLITO, Javier
12 6 53:03,6 MC00006 6 VISCARRA, Juan
13 6 53:11,9 MC00018 18 NOSIGLIA JAEGER, Walter
14 6 53:12,6 MC00007 7 GUIRAL, Marcos
15 6 53:41,2 MC00171 171 PIGHETTI, Luis
16 6 54:18,2 MC00015 15 COSTA, Juan Manuel
17 6 55:14,1 MC00022 22 SACNE, Matias
18 6 55:52,3 MC00019 19 CARRANZA, Nicolas
19 6 55:53,7 MC00341 341 MATTIONI, Gustavo
20 6 56:40,0 MC00229 229 AMORETTI, Fernando
21 6 56:52,1 MC00073 73 BARREYRA, Gaston
22 6 57:04,6 MC00104 104 HERZ EMILIO, Emilio
23 6 57:06,4 MC00125 125 VAQUERO, Cristian
24 6 57:41,1 MC00126 126 POLO, Marcos
25 6 57:43,8 MC00127 127 GIMENEZ, Pablo
26 6 57:59,2 MC00202 202 GUIRAL, Demian
27 5 45:42,0 MC00014 14 RONCALLO, Omar Rodrigo
28 5 47:22,0 MC00013 13 AIMAR, Carlos
29 5 48:04,8 MC00114 114 VIDOZ, Gaston
30 5 48:08,0 MC00106 106 BLANCO, Francisco Matias
31 5 48:09,7 MC00119 119 COMPAGNUCCI, Alex
32 5 48:29,6 MC00401 401 GODIO, Gerardo
33 5 48:29,9 MC00121 121 TORRES, Hernan
34 5 48:38,9 MC00105 105 DESTEFANIS, Pedro
35 5 48:41,8 MC00107 107 CHAPINAL, Sebastian
36 5 48:43,9 MC00070 70 RODRIGUEZ, Pablo
37 5 48:54,4 MC00109 109 DUTTO, Pablo
38 5 49:24,7 MC00116 116 JOZAMI, Juan Manuel
39 5 49:41,3 MC00123 123 SANTAGATI, Guido
40 5 49:48,5 MC00222 222 MORICET, Guillermo Martin
41 5 49:49,0 MC00224 224 CESAR, Marcos
42 5 49:55,6 MC00211 211 CAVACCINI, Marcos Ulises
43 5 49:58,1 MC00245 245 DE CABO, Dario
44 5 50:10,0 MC00249 249 BENITO, Leonardo
45 5 50:31,3 MC00349 349 VACCARI, Ariel
46 5 50:53,2 MC00113 113 ZAMORA, Octavio
47 5 50:58,6 MC00128 128 MAGALLANES, Gaston
48 5 51:05,1 MC00316 316 CAFFARO, Cristian Andres
49 5 51:08,7 MC00120 120 BUTRON, Ignacio
50 5 51:10,7 MC00304 304 FRIGERIO, Alejandro Bartolome
51 5 51:18,3 MC00230 230 LACOGNATA, Juan Diego
52 5 51:27,9 MC00443 443 SUAREZ, Gustavo
53 5 51:34,2 MC00017 17 MOYA, Juan Pablo
54 5 51:39,8 MC00306 306 HAEDO, Marcelino
55 5 51:55,2 MC00241 241 GIMENEZ, Diego
56 5 52:12,7 MC00115 115 MILLER, Brian
57 5 52:13,8 MC00358 358 HERBOZO, Enrique fredy
58 5 52:30,4 MC00218 218 CASCALES, Francisco
59 5 52:37,7 MC00228 228 MORENO, Nicolas Antonio C
60 5 52:44,6 MC00351 351 CARDULLI, Esteban
61 5 52:48,8 MC00405 405 RONCALLO, Omar Juan
62 5 52:53,6 MC00231 231 PETROCELLI, Patricio
63 5 52:56,0 MC00305 305 TERZI MARIANO, Mariano
64 5 52:56,4 MC00210 210 RODRIGUEZ, Rafael
65 5 52:59,2 MC00330 330 PASCUAL, Jorge Eduardo
66 5 53:09,2 MC00244 244 MARIN, Diego
67 5 53:12,2 MC00236 236 IRIARTE, Matias
68 5 53:26,7 MC00209 209 CUETO, David Hernan
69 5 53:29,5 MC00216 216 SAFATLE, Juan Manuel
70 5 53:36,7 MC00208 208 KONDERAK, Gabriel C.
71 5 53:42,0 MC00226 226 IEZZI, Pablo Adrian
72 5 54:08,2 MC00352 352 ALFARO, Edgardo
73 5 54:21,4 MC00440 440 ALVAREZ, Fernando
74 5 54:21,5 MC00308 308 VILLAGRA , Federico
75 5 54:25,7 MC00356 356 AMBROSINI, Luis
76 5 54:40,3 MC00318 318 VILLAGRA , Javier
77 5 54:43,3 MC00359 359 ODETTI, Martin
78 5 55:23,5 MC00243 243 DREOSI, Julian
79 5 55:35,0 MC00315 315 JARAK, Pablo
80 5 55:59,6 MC00412 412 VEREMENCHIK, Jorge
81 5 55:59,6 MC00307 307 FLOCCO, Silvio
82 5 56:11,9 MC00435 435 RAMOS, Leonardo Dario
83 5 56:12,1 MC00311 311 GOES, Danilo
84 5 56:15,4 MC00323 323 ANDRIOLETTI, Jorge
85 5 56:20,9 MC00430 430 MANSILLA, Aldo Marcelo
86 5 56:24,1 MC00339 339 BORCHI, Claudio Alberto
87 5 56:27,7 MC00345 345 DREOSI, Miguel Alejandro
88 5 56:36,8 MC00203 203 PIERINI, Pablo
89 5 56:36,9 MC00354 354 OBREGOSO , Jose Luis
90 5 56:48,1 MC00408 408 COVIELLO, Federico
91 5 56:57,4 MC00343 343 ROMAN, David
92 5 57:10,9 MC00312 312 QUARTEROLO, Pedro Jose
93 5 57:16,1 MC00242 242 PARADA, Adrian
94 5 57:22,1 MC00221 221 ALEKSANDROWICZ, Fernando
95 5 57:25,0 MC00223 223 ALEKSANDROWICZ, Alejandro
96 5 57:31,6 MC00413 413 PINOCHI, Mario Nestor
97 5 57:33,9 MC00324 324 GARUFI, Gonzalo
98 5 57:34,8 MC00220 220 JORGE, Javier
99 5 57:37,8 MC00328 328 JAIMES, Alejandro Martin
100 5 57:41,3 MC00225 225 RIVARA, Fernando
101 5 57:43,4 MC00414 414 LEBECK, Andres
102 5 57:59,5 MC00240 240 FALCIONI , Ricardo
103 5 58:00,0 MC00235 235 PUJOL, Daniel
104 5 58:01,5 MC00247 247 MORENO , Marcos
105 5 58:02,1 MC00309 309 TRIULZI, Esteban
106 5 58:14,0 MC00428 428 PEREZ , Gustavo Javier
107 5 58:20,1 MC00350 350 DABBRACCIO, Miguel
108 5 58:24,3 MC00338 338 GARCIA, Daniel Alberto
109 5 58:26,1 MC00344 344 GRINOVERO, Claudio Federico
110 5 58:32,7 MC00368 368 MEMI, Andres
111 5 58:35,7 MC00124 124 PERALTA, German Ariel
112 5 58:42,7 MC00442 442 MEDVESCIG, Bruno
113 5 58:45,9 MC00233 233 PERALTA, Sebastian
114 5 58:52,0 MC00250 250 BARCENA, Cesar
115 5 58:54,7 MC00321 321 NIEVES, Leonardo E.
116 5 59:00,8 MC00239 239 CARRIQUIRIBORDE, Pablo
117 5 59:06,4 MC00418 418 DUDA, Daniel A.
118 5 59:18,8 MC00227 227 CANO, Pedro Nicolas
119 5 59:28,7 MC00313 313 PATRIGNANI, Hector
120 5 59:41,0 MC00335 335 BOERO, Jose Maria
121 5 59:41,2 MC00238 238 CAVIGLIA, juan Manuel
122 5 59:46,2 MC00314 314 LOMBARDI, Jose Maria
123 5 59:53,1 MC00444 444 DRAPICH, Juan Pablo
124 5 00:20,8 MC00325 325 LOPEZ, Alejan

Ultimas 5 noticias..

13/11/2024 - ACTUALIDAD

Comisiones: el oficialismo se negó a tratar el pedido de informes Dubrovnik


11/11/2024 - POLITICA

Concejo: la investigación del derrumbe a Comisiones, las comisiones suspendidas


11/11/2024 - ACTUALIDAD

Ordenamiento Urbano: la mayoría en el Concejo archivó la denuncia contra Galli


09/11/2024 - ESPECIAL

Telégrafo Axel Hotel, La Habana


05/11/2024 - ACTUALIDAD

Google Maps muestra a actual funcionario de Barrera interviniendo en el Dubrovnik


04/11/2024 - DEPORTES

Gesell presente en la Carrera del Bosque de Carilo


01/11/2024 - SOCIALES

Derrumbe del Dubrovnik: La oposición califica al episodio de anomalía única y pide informe


01/11/2024 - CULTURA

La Poesia y el Mar de Anibal Zaldivar llega este sabado a Tandil


30/10/2024 - ESPECIAL

Panteón


29/10/2024 - ACTUALIDAD

Derrumbe tragico: rescatan a un fallecido y una mujer herida


fecha:18/Mar/24 ; subido por: claudio - Rubro: trabajos-servicios

fletes mudanzas en Villa Gesell y alrededores mejoramos cualquier presupuesto ..>>

fecha:18/Mar/24 ; subido por: claudio - Rubro: trabajos-servicios

fletes mudanzas en Villa Gesell y alrededores mejoramos cualquier presupuesto ..>>

Ultimas 5 noticias..

13/11/2024 - ACTUALIDAD

Comisiones: el oficialismo se negó a tratar el pedido de informes Dubrovnik


11/11/2024 - POLITICA

Concejo: la investigación del derrumbe a Comisiones, las comisiones suspendidas


11/11/2024 - ACTUALIDAD

Ordenamiento Urbano: la mayoría en el Concejo archivó la denuncia contra Galli


09/11/2024 - ESPECIAL

Telégrafo Axel Hotel, La Habana


05/11/2024 - ACTUALIDAD

Google Maps muestra a actual funcionario de Barrera interviniendo en el Dubrovnik